Šírka (mm) | |||
---|---|---|---|
Dĺžka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Šírka (mm) | |||
---|---|---|---|
Dĺžka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Šírka (mm) | |||
---|---|---|---|
Dĺžka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Šírka (mm) | |||
---|---|---|---|
Dĺžka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Šírka (mm) | |||
---|---|---|---|
Dĺžka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Šírka (mm) | |||
---|---|---|---|
Dĺžka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Šírka (mm) | |||
---|---|---|---|
Dĺžka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Šírka (mm) | |||
---|---|---|---|
Dĺžka (mm) | 600 | 700 | 800 |
900 | |||
1000 | |||
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 |
Príplatok za prevedenie atypických pracovných dosiek | ||
---|---|---|
Tvar úpravy | Popis | Príplatok |
pracovná doska s jednou šikmou bočnou stranou | 41 | |
pracovná doska s odstráneným jedným rohom šikmú hranou | 59 | |
pracovná doska s odstráneným jedným rohom pravouhlým výrezom | 72 | |
pracovná doska s výrezom na hrane | 83 | |
pracovná doska s oblým výrezom na hrane | 89 | |
pracovná doska s štvorcovým alebo obdĺžnikovým výrezom | 48 | |
pracovná doska s kruhovým výrezom | 76 |
Ponuka a príplatok zváraných lisovaných drezov | |||
---|---|---|---|
Drez | Príplatok | Drez | Príplatok |
250x250x160 | -50 | 600x450x300 | +98 |
235x330x180 | -40 | 600x500x300 | +108 |
250x250x200 | -49 | 700x500x375 | +314 |
300x340x200 | -23 | 800x500x375 | +354 |
330x330x200 | -20 | 860x500x375 | +394 |
290x400x200 | -23 | 1060x500x375 | +451 |
340x400x200 | -8 | 1160x500x375 | +483 |
400x400x200 | -2 | 1360x500x375 | +577 |
340x400x250 | -5 | 700x600x450 | +398 |
450x450x250 | +29 | 800x600x450 | +437 |
400x500x250 | +32 | 860x600x450 | +466 |
500x500x250 | +56 | 1060x600x450 | +501 |
340x400x300 | +5 | 1160x600x450 | +574 |
400x400x300 | +10 | 1360x600x450 | +650 |
450x450x300 | +37 | GN 2/3 | -32 |
300x500x300 | +24 | GN 1/2 | -48 |
400x500x300 | +38 | GN 1/3 | -62 |
500x500x300 | +68 |